Beşiktaş -
Spor Merkezi için tıklayınız
Spor Merkezi için tıklayınız

| SÜT GRUBU İÇİN KALORİ CETVELİ | Kalori |
| Besin (244 gr) | |
| Süt, yağsız | 86 |
| Süt, yağsız 1% | 102 |
| Süt, az yağlı 2% | 121 |
| Süt, tam yağlı | 150 |
| Yoğurt, yağsız | 143 |
| Yoğurt, tam yağlı | 158 |
| Yoğurt, tam yağlı, meyveli | 233 |
| ET GRUBU İÇİN KALORİ CETVELİ | Kalori |
| Et (30 gr) | |
| Dana rosto, yağsız | 60 |
| Dana pirzola, yağsız | 61 |
| Dana eti | 79 |
| Sığır, biftek | 62 |
| Sığır, bonfile | 60 |
| Kuzu, pirzola | 78 |
| Tavuk (30 gr) | |
| Tavuk, beyaz et | 50 |
| Tavuk, siyah et | 58 |
| Hindi, beyaz et | 44 |
| Hindi, siyah et | 53 |
| Balik (gr) | |
| Mezgit (30 gr) | 40 |
| Pisi (30 gr) | 49 |
| Levrek (100 gr) | 93 |
| Lüfer (100 gr) | 117 |
| Torik (100 gr) | 168 |
| Sazan (100 gr) | 115 |
| Dil (100 gr) | 68 |
| Uskumru (100 gr) | 191 |
| Tatlısu levreği (100 gr) | 91 |
| Kalkan (100 gr) | 207 |
| Somon füme (28.5 gr) | 50 |
| Midye (57 gr) | 43 |
| Istakoz (57 gr) | 54 |
| İstiridye (85 gr) | 56 |
| Tarak (57 gr) | 64 |
| Karides (57 gr) | 52 |
| Sardalya, konserve (24 gr) | 48 |
| Peynir (30 gr) | |
| Beyaz | 90 |
| Kaşar | 115 |
| Dil | 87 |
| Tulum | 77 |
| Gravyer | 115 |
| Rokfor | 111 |
| İsviçre | 106 |
| Çedar | 112 |
| Diğerleri (gr Kalori Cetveli | |
| Yumurta (50 gr) | 79 |
| Ciğer, sığır (28,5 gr) | 40 |
| Dil (42 gr) | 112 |
| Beyin (85 gr) | 106 |
| Hamburger, yalnız et kısmı (85 gr) | 224 |
| Jambon (100 gr) | 306 |
| Sosis (50 gr) | 124 |
| Salam (30 gr) | 66 |
| SEBZE GRUBU | Kalori |
| Besin (gr) | |
| Enginar (100 gr) | 44 |
| Kuşkonmaz (90 gr) | 22 |
| Yeşil fasulye, taze (125 gr) | 31 |
| Soya fasulye (100 gr) | 130 |
| Pancar (85 gr) | 26 |
| Brokoli (78 gr) | 23 |
| Brüksel lahanası (100 gr) | 36 |
| Lahana (100 gr) | 20 |
| lahana, kırmızı (100 gr) | 31 |
| Havuç (100 gr) | 48 |
| Karnabahar (100 gr) | 22 |
| Kereviz (100 gr) | 14 |
| Patlıcan (48 gr) | 13 |
| Pırasa (52 gr) | 16 |
| Mantar (78 gr) | 21 |
| Bamya (100 gr) | 29 |
| Soğan (100 gr) | 29 |
| Yeşil biber (100 gr) | 25 |
| Ispanak (90 gr) | 21 |
| Semizotu (90 gr) | 14 |
| kabak (90 gr) | 16 |
| Bal kabağı (100 gr) | 50 |
| Domates (150 gr) | 33 |
| Şalgam (100 gr) | 30 |
| Domates-Sebze suları (122 gr) | 21 |
| MEYVE GRUBU | Kalori |
| Yaş meyva (gr) | |
| Elma (106 gr) | 65 |
| Kayısı (141 gr) | 68 |
| Muz (52 gr) | 52 |
| Böğürtlen (108 gr) | 56 |
| Kiraz (82 gr) | 59 |
| İncir (100 gr) | 80 |
| Meyve salatası, şekersiz (124 gr) | 56 |
| Greyfrut (120 gr) | 38 |
| Üzüm (75 gr) | 53 |
| Kavun (161 gr) | 56 |
| Kivi (91 gr) | 55 |
| Nektarin (136 gr) | 67 |
| Portakal (131 gr) | 65 |
| Mandalina (168 gr) | 74 |
| Şeftali (132 gr) | 57 |
| Armut (83 gr) | 49 |
| Ananas (116 gr) | 57 |
| Erik (132 gr) | 72 |
| Nar (77 gr) | 52 |
| Ahududu (123 gr) | 61 |
| Çilek (186 gr) | 56 |
| Karpuz (200 gr) | 64 |
| Kuru meyve (gr) | |
| Elma (26 gr) | 70 |
| Kayısı (24 gr) | 57 |
| İncir (28 gr) | 71 |
| Hurma (21 gr) | 64 |
| Erik (25 gr) | 60 |
| Üzüm (18 gr) | 58 |
| Meyve suları, şekersiz (gr) | |
| Elma (124 gr) | 58 |
| Greyfrut (124 gr) | 47 |
| Portakal (124 gr) | 56 |
| Üzüm (84 gr) | 51 |
| Ananas (125 gr) | 70 |
| Erik (85 gr) | 60 |
| EKMEK-TAHIL GRUBU | Kalori |
| Besin (gr) | |
| Mısır gevreği / Corn Flakes (17 gr) | 66 |
| %40 Kepek gevreği / Bran Flakes (20 gr) | 65 |
| All Bran (28 gr) | 71 |
| Cheerios (17 gr) | 66 |
| Yulaf ezmesi (17 gr) | 73 |
| Ekmek (28 gr) | 77 |
| Hamburger ekmeği (28 gr) | 83 |
| Sandviç ekmeği (28 gr) | 83 |
| Yuvarlak ekmek (28 gr) | 83 |
| Çubuk kraker (21 gr) | 82 |
| Tuzlu kraker (17 gr) | 74 |
| Pirinç, pilav (68 gr) | 74 |
| Makarna, spagetti (70 gr) | 78 |
| Erişte, şehriye (70 gr) | 78 |
| Bugur (60 gr) | 75 |
| Un (14 gr) | 51 |
| Kurufasulye, bakla (60 gr) | 71 |
| Barbunya fasulye (62 gr) | 73 |
| Mercimek (67 gr) | 71 |
| Siyah mercimek (80 gr) | 63 |
| Bezelye (80 gr) | 67 |
| Lima fasulye (85 gr) | 104 |
| Mısır (82 gr) | 89 |
| Sütlü mısır (77 gr) | 83 |
| Patlamış mısır, sade (18 gr) | 69 |
| Patates (85 gr) | 73 |
| Kabuklu fırın patates (85 gr) | 93 |
| Patates püre (105 gr) | 81 |
| Patates kızartma (50 gr) | 111 |
| YAĞ-ŞEKER GRUBU | Kalori |
| Doymamış bitkisel yağ (gr) | |
| Margarin (5 gr) | 36 |
| Bitkisel sıvı yağ / mısırörü, ayçiçeği, soya (5 gr) | 44 |
| Zeytinyağı (5 gr) | 44 |
| Zeytin (40 gr) | 44 |
| Mayonez (5 gr) | 33 |
| Hazır salata sosları (15 gr) | 60-77 |
| Avokado (25 gr) | 40 |
| Badem (8 gr) | 47 |
| Yerfıstığı (9 gr) | 51 |
| Ceviz (8 gr) | 51 |
| Fındık, şamfıstığı (8 gr) | 48 |
| Kabak çekirdeği (9 gr) | 47 |
| Ayçekirdeği (8 gr) | 47 |
| Doymuş hayvansal yağ (gr) | |
| Tereyağı (5 gr) | 36 |
| Krem peynir (14 gr) | 49 |
| Kahve kremi (30 gr) | 40 |
| Kremşanti (15 gr) | 52 |
| Fıstık ezmesi (15 gr) | 86 |
| Beykın (6 gr) | 36 |
| Şeker (gr) | |
| Şeker, toz (4 gr) | 16 |
| Şeker, pudra (6 gr) | 23 |
| Bal, süzme (21 gr) | 64 |
| Marmelat (20 gr) | 56 |
| Reçel (20 gr) | 55 |
| Kek, sade (40 gr) | 146 |
| Çikolatalı puding (70 gr) | 223 |
| Çikolatalı bisküvi (11 gr) | 52 |
| Hurma tatlısı (75 gr) | 300 |
| Çikolatalı dondurma (90 gr) | 200 |
| Çubuk çikolatalı dondurma (60 gr) | 162 |
| Vanilyalı dondurma (60 gr) | 145 |
| Çilekli dondurma (90 gr) | 169 |
| Elmalı turta (160 gr) | 410 |
| Limonlu turta (107 gr) | 335 |
| Parfe (107 gr) | 258 |
| Nestle sütlü çikolata (28 gr) | 147 |
| Mars çikolata (35 gr) | 159 |
| Bademli çikolata (28 gr) | 142 |
Copyright © 2007 eurostargym.com-Energy Sport
Canlı Maç Sonuçları | Fitness | CANLI-TV | Fitness | turkmurekkep.com | VücutGeliştirme | Mürekkep | EL-SHİNE PANEL | Ödeme ve Teslimat | Forum | saglık konuları | Türk İlaç Rehberi | Spor Haberleri | Kilo Alma Diyeti | vücutgeliştirm | Hava Durumu | linkler | Karete-Do Spor Merkezi | Spor Okulları | BodyBuilding | Badan inkişaf etdirma |Zayıflama Aletleri | Spor Haberleri | Haberler | Kas Sistemi
eurostargym.com adsense gizlilik politikasi